月極駐車場一覧
河野第一駐車場
所在地 | さいたま市桜区栄和1丁目13番 |
---|---|
賃料 | 7,000円 |
台数 | 18台 |
現況 | 空1台(11月末空き予定1台) |
河野第三駐車場
所在地 | さいたま市桜区栄和1丁目13番 |
---|---|
賃料 | 7,000円 |
台数 | 12台 |
状況 | 空無 |
永野栄和パーキング
所在地 | さいたま市桜区栄和2丁目25番 |
---|---|
賃料 | 8,800円 |
台数 | 32台 |
状況 | 空無(空き予定11月末1台) |
第一シャイニーパーキング
所在地 | さいたま市桜区道場1丁目4番 |
---|---|
賃料 | 6,000円 |
台数 | 4台 |
状況 | 空無 |
第三シャイニーパーキング
所在地 | さいたま市桜区道場1丁目3番 |
---|---|
賃料 | 7,000円 |
台数 | 8台 |
状況 | 空無 |
島﨑駐車場(北側)
所在地 | さいたま市桜区道場2丁目12番 |
---|---|
賃料 | 6,000円 |
台数 | 31台 |
状況 | 空無 |
吉岡道場月極貸駐車場
所在地 | さいたま市桜区道場3丁目20番 |
---|---|
賃料 | 6,600円 |
台数 | 32台 |
状況 | 空無 |
吉岡町谷駐車場
所在地 | さいたま市桜区町谷4丁目28番 |
---|---|
賃料 | 6,500円 |
台数 | 11台 |
状況 | 空1台(軽のみ) |
福田駐車場
所在地 | さいたま市桜区在家35 |
---|---|
賃料 | 5,000円 |
台数 | 7台 |
状況 | 空1台 |
パーク・ロワール
所在地 | さいたま市桜区下大久保126 |
---|---|
賃料 | 7,000円 |
台数 | 14台 |
状況 | 空無 |
河野第二駐車場
所在地 | さいたま市桜区栄和1丁目14番 |
---|---|
賃料 | 6,000円 |
台数 | 9台 |
現況 | 空無 |
栄和1丁目№16駐車場
所在地 | さいたま市桜区栄和1丁目23番 |
---|---|
賃料 | 7,000円 |
台数 | 24台 |
状況 | 空6台 |
栄和6丁目駐車場
所在地 | さいたま市桜区栄和6丁目11番 |
---|---|
賃料 | 8,000円 |
台数 | 3台 |
状況 | 空無 |
第二シャイニーパーキング
所在地 | さいたま市桜区道場1丁目3番 |
---|---|
賃料 | 7,000 |
台数 | 10台 |
状況 | 空無 |
吉岡第三駐車場
所在地 | さいたま市桜区道場2丁目12番 |
---|---|
賃料 | 6,000円 |
台数 | 12台 |
状況 | 空4台 |
島﨑駐車場(南側)
所在地 | さいたま市桜区道場2丁目12番 |
---|---|
賃料 | 6,000円~7,000円 |
台数 | 31台 |
状況 | 空無 |
仲見世駐車場
所在地 | さいたま市桜区道場3丁目18番 |
---|---|
賃料 | 6,000円 |
台数 | 16台 |
状況 | 空1台 |
小島駐車場
所在地 | さいたま市桜区町谷3丁目23番 |
---|---|
賃料 | 7,000円 |
台数 | 13台 |
状況 | 空無 |
ごとう駐車場
所在地 | さいたま市桜区桜田3丁目11番 |
---|---|
賃料 | 7,000円 |
台数 | 6台 |
状況 | 空無 |
伊藤駐車場
所在地 | さいたま市桜区宿71 |
---|---|
賃料 | 5,000円 |
台数 | 6台 |
状況 | 空無 |